- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2022-03-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 612701100293533 | 组织机构代码 | MA7JPX9J-6 | |
| 统一信用代码 | 91610802MA7JPX9J6Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610802MA7JPX9J6Y | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
| 营业期限 | 2022-03-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-01 | |
| 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Yulin Jinyu Hengyuan Coal Industry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩滩镇上河村五组1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;木炭、薪柴销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);选矿;矿物洗选加工;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;金属矿石销售;矿山机械销售;采矿行业高效节能技术研发;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;劳务服务(不含劳务派遣);办公用品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||